依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請點擊 這裏。
月營業額
2025年月營業額
(單位:新台幣仟元)
| 月份 | 貴金屬 | 非貴金屬 | 銷貨退回 及折讓 |
淨額 | 年度增(減) 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2,228,438 | 553,313 | -1,954 | 2,779,797 | -0.38% |
| 02 | 1,961,177 | 462,359 | -5,902 | 2,417,634 | 76.57% |
| 03 | 2,525,122 | 523,401 | -3,112 | 3,045,411 | 41.42% |
| 04 | 3,215,211 | 540,005 | -1,781 | 3,753,435 | 47.13% |
| 05 | 2,567,787 | 520,692 | -14,492 | 3,073,987 | 29.34% |
| 06 | 2,187,533 | 510,665 | -1,063 | 2,697,135 | 0.98% |
| 07 | 3,057,791 | 536,130 | -1,057 | 3,592,864 | 62.60% |
| 08 | 2,916,323 | 539,495 | -961 | 3,454,857 | 34.74% |
| 09 | 2,794,053 | 593,674 | -604 | 3,387,123 | 18.97% |
| 10 | 2,772,455 | 573,628 | -565 | 3,345,518 | 47.44% |
| 11 | 3,280,974 | 535,851 | -506 | 3,816,319 | 26.39% |
| 12 | 3,638,865 | 556,087 | -537 | 4,194,415 | 43.77% |
| 年度總營收 | 33,145,729 | 6,445,300 | -32,534 | 39,558,495 | — |
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至查詢
如有任何投資人相關問題,歡迎您與我們聯絡
投資人服務信箱
shareholders@solartech.com.tw
發言人
黄啓峰 董事長暨總經理
電話:06-5110123
代理發言人
孫玉玲 副處長
電話:06-5110123 分機 6185
股務代理
永豐金證券股務代理部
電話:02-2381-6288
地址:100005台北市中正區博愛路17號3樓
投資人服務信箱
shareholders@solartech.com.tw
發言人
黄啓峰 董事長暨總經理
電話:06-5110123
代理發言人
孫玉玲 副處長
電話:06-5110123 分機 6185
股務代理
永豐金證券股務代理部
電話:02-2381-6288
地址:100005台北市中正區博愛路17號3樓
