月營業額

2024年月營業額
(單位:新台幣仟元)
月份 貴金屬 非貴金屬 銷貨退回
及折讓
淨額 年度增(減)
比率
01 2,288,012 503,224 -931 2,790,305 79.33%
02 1,024,782 346,217 -1,759 1,369,240 -7.95%
03 1,695,666 458,489 -664 2,153,491 19.83%
04 2,019,363 532,337 -532 2,551,168 47.31%
05 1,867,414 510,054 -748 2,376,720 15.93%
06 2,152,477 518,904 -539 2,670,842 35.36%
07 1,700,753 509,451 -607 2,209,597 27.24%
08 2,026,645 538,588 -1,071 2,564,162 34.39%
09 2,309,450 538,312 -642 2,847,120 23.45%
10 1,762,004 507,842 -846 2,269,000 20.50%
11 2,495,399 524,585 -537 3,019,447 47.62%
12 2,339,144 580,504 -2,165 2,917,483 35.42%
年度總營收 23,681,109 6,068,507 -11,041 29,738,575
所有數字以公司公布於公開資訊觀測站為主,請至查詢

偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請點擊 這裏