股東專欄

球探比分 Payment

Unit: NT$
Year Cash 球探比分 Stock 球探比分
球探比分 Per Common Share Ex-球探比分 Date Stock 球探比分 from Retained Earnings Stock 球探比分 from Capital Reserve Ex-rights Date
2024 2.0 2025-07-27 0 0 0
2023 1.2 2025-07-25 0 0 0
2022 1.5 2023-07-25 0 0 0
2021 1.49 2022-08-02 0 0 0
2020 1.2 2021-09-01 0 0 0
2019 1 2020-08-21 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0

Please Enable cookies to improve your user experience