捷报比分 主要股东名单
| 主要股东名称 | 持有股数(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 森启股份有限公司 | 38,692,000 | 6.49 |
| 丁凌全 | 24,500,000 | 4.11 |
| 森巨科技材料股份有限公司 | 23,542,111 | 3.95 |
| 花旗託管挪威中央银行投资专户 | 16,315,294 | 2.74 |
| 升原投资股份有限公司 | 10,405,064 | 1.75 |
| 健策精密工业股份有限公司 | 8,000,000 | 1.34 |
| 汇丰託管聚合物亚洲基金有限合伙-美林国 | 6,699,000 | 1.12 |
| 大通託管先进星光先进总合国际股票指数 | 6,382,689 | 1.07 |
| 黄启峰 | 6,300,462 | 1.06 |
| 大通託管梵加德集团新兴市场基金投资专户 | 5,734,607 | 0.96 |
註:基準日114/04/14
如有任何投资人相关问题,欢迎您与我们联络
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 董事长暨总经理
电话:06-5110123
代理发言人
黄仲纬 经理
電話:06-5110123 分機 6301
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼
投资人服务信箱
shareholders@solartech.com.tw
发言人
黄启峰 董事长暨总经理
电话:06-5110123
代理发言人
黄仲纬 经理
電話:06-5110123 分機 6301
股务代理
永丰金证券股务代理部
电话:02-2381-6288
地址:100005台北市中正区博爱路17号3楼
